|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bewegliche Art: | Rad-Lader | Typ: | Frontlader |
---|---|---|---|
Zustand: | Gebraucht | Garantie: | 1 Jahr |
Farbe: | Gelb | Eimer-Kapazität: | 3.0m3 |
Produktname: | Benutzter Rad-Lader CAT 966G | ||
Markieren: | Zweite Handrad-Lader,benutzter Gleiskettenfahrzeuglader |
Aus zweiter Hand Rad-Lader CAT 966G BENUTZTE Radlader des Gleiskettenfahrzeugs 966
Radlader CAT 966G für Verkauf,
Japan-Lader, niedrigere Arbeitsstunden, neues Modell, neuer Eimer, saubere Kabine, bewegliche Geschwindigkeit, hydraulisches starkes, bereit zu arbeiten.
Nettoenergie | 253 Pferdestärken | 188,7 Kilowatt |
Grobe Energie | 235 Pferdestärken | 175,2 Kilowatt |
Energie gemessen @ | 2200 U/min | |
Verschiebung | Cu 640,7 herein | 10,5 L |
Zahl von Zylindern | 6 | |
Betrieblich | ||
Betriebsgewicht | 50155,2 lbs | 22750 Kilogramm |
Brennstoffkapazität | 108,3 Gallone | 410 L |
Hydrauilc-System-Flüssigkeits-Kapazität | 54,7 Gallone | 207 L |
Statisches neigendes Gewicht | 34731,6 lbs | 15754 Kilogramm |
Getriebe | ||
Zahl von Vorwärtsgängen | 4 | |
Zahl von Rückgängen | 4 | |
Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 23,2 MPH | 37,3 km/h |
Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 26,3 MPH | 42,3 km/h |
Hydrauliksystem | ||
Erhöhungs-Zeit | sek 6,6 | |
Dump-Zeit | sek 1,3 | |
Senken Sie Zeit | sek 1,8 | |
Eimer | ||
Losbrechkraft | 44120 lbs | kN |
Dump-Freigabe an der maximalen Erhöhung | 10,2 ft herein | 3100 Millimeter |
Eimer-Breite | 10 ft herein | 3060 Millimeter |
Eimer-Kapazität - gehäuft | 4,3 yd3 | 3,3 m3 |
Maße | ||
Länge mit Eimer auf dem Boden | 29 ft herein | 8825 Millimeter |
Breite über Reifen | 9,7 ft herein | 2960 Millimeter |
Höhe zur Spitze des Fahrerhauses | 11,8 ft herein | 3590 Millimeter |
Bodenabstand | 1,4 ft herein | 430 Millimeter |
Reichweite am maximalen Aufzug und am Dump | 4,3 ft herein | 1305 Millimeter |
UNSERE MASCHINERIE:
Wir haben auch die folgenden benutzten Maschinen für Verkauf, überprüfen bitte die Details unten als Ihre Referenz.
Kategorie | Marke | Modell |
Benutzter Bagger | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Katze | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Benutzter Radlader | Katze | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Benutzte Planierraupe | Katze | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Benutztes Verdichtungsgerät | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-Rand | Sd100, sd150, sd175 | |
Katze | Cs531 | |
Benutzter Bewegungssortierer | Katze | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/Aufbereiter | 740.850.870 | |
Benutzter Kran | Mobiler Kran kato/tadano | 20----300ton |
Raupenkran, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Kran des unwegsamen Geländes, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Benutzter Gabelstapler | TCM-/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzireichweitenstapler | 2---50ton |
Benutzter Mischer, Traktor, Pumpen-LKW | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
Kategorie | Marke | Modell |
Benutzter Bagger | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Katze | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Benutzter Radlader | Katze | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Benutzte Planierraupe | Katze | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Benutztes Verdichtungsgerät | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-Rand | Sd100, sd150, sd175 | |
Katze | Cs531 | |
Benutzter Bewegungssortierer | Katze | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/Aufbereiter | 740.850.870 | |
Benutzter Kran | Mobiler Kran kato/tadano | 20----300ton |
Raupenkran, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Kran des unwegsamen Geländes, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Benutzter Gabelstapler | TCM-/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzireichweitenstapler | 2---50ton |
Benutzter Mischer, Traktor, Pumpen-LKW | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
Produkt-Vorteile:
1. Angemessener Struktur-Plan; Einfache Wartung, hohe leistungsfähige Chaochai-/ISUZU/Mitsubishimaschine
2. fortschrittlicher Entwurf, Flüssigkeit, Harmonie und Eleganz in Form
3. Der kurze Drehenradius und die Last, die System der hydraulischen Lenkhilfe abfragen
4. Der Entwurf mit dem Mensch-Maschinentechnikprinzip verringert Betreiberermüdung und -druck
5. Kein schädliches Gas, das freigegeben wird und ist für den Umweltschutz und die Energieeinsparung nett
6. stellen wissenschaftliche ergonomische Entwürfe den Komfort des Fahrens, fortgeschrittene Technik mit gutem Kundendienst sicher
VERPACKUNG U. VERSCHIFFEN:
1.Container: Die billigsten und fasten ein; setzen Sie die Maschine in Behälterbedarf auseinanderbauen.
Gestell 2.Flat: Häufig benutzt, den Lader mit zwei Rädern zu versenden, ist maximales lastentragendes 35tons.
3.Bulk Frachtschiff: welches für größere Baugeräte besser ist, baut kein Bedarf auseinander.
4. RO-ROschiff: Die Maschine wird direkt in das Schiff gefahren und braucht nicht auseinandergebaut zu werden.
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN:
Vorverkaufs-Service
Wir vertrauen, dass Kundendienst der einzige Festpunkt ist, zum unserer Arbeiten zu kontrollieren.
Sammeln 1.Airport
Anmeldung 2.Hotel
3.Translating und Führen während Ihres Besuchs in Shanghai
Kundendienst:
1. ausbildend, wie man die Maschine installiert und ausbildet, wie man die Maschine benutzt.
2. Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten.
Unsere Kunden
Wir haben Kunden vom Binnenmarkt und vom ausländischen Absatzmarkt. Unser Hauptabsatzmarkt:
Asien: Malaysia, Vietnam, Maynmar, Pakistan, Philippinen, Bangladesch
Mittlere Osten: Saudi-Arabien, der Iran, Kuwait, Syrien, Jordanien
Afrika: Kamerun, Ägypten, Nigeria, Ghana, Kenia, Tansania, Guinea
Süd-Ameriaca: Bolivien, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam
Unsere Firma behält 500 Sätze des Maschinenvorrates bei, damit Kunden das ganze Jahr über kaufen. Unser professionelles technisches Team kontrolliert jede Maschine im Detail und garantiert, dass die Maschine lange vor Versand läuft. Gleichzeitig Kunden mit durchdachten Nachverkäufen technische Rat- versehen und Zusätze Dienstleistungen.
Ansprechpartner: Mr. JACKY
Telefon: 86-13611690677