|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand: | Gebraucht | Garantie: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bau, errichtend | Merkmal: | LKW-Kran |
Bewertete Belastbarkeit: | 55000kg | Farbe: | Gelb |
Machen Sie: | XCMG | Typ: | Minikran benutzt für LKW |
Kran-Art: | LKW-Kran-mobiler Kran-hydraulischer Kran | Herkunft: | China |
Markieren: | angebrachte Kräne des zweite Hand-LKWs,2. Handkräne |
Benutzter DES LKW-KRANES zweite XCMG 50T Kran China Handstellte LKW-Kran XCMG 50t her
Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt | |
Gesamtlänge | Millimeter | 13930 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2780 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 3630 | |
Achsenbasis | 1., 2. Achse | Millimeter | 1470 |
2., 3. Achse | 4300 | ||
3., 4. Achse | 1350 | ||
Radstand | Millimeter | 2304+2075 | |
Vorderer Überhang des Überhanges/Rückseite | Millimeter | 2389/2064or 2376/2064 | |
Vordere Erweiterung/Rückseitenerweiterung | Millimeter | 2131/226 oder 2144/226 | |
Gesamtfahrzeugmasse in der Reisekonfiguration | Kilogramm | 42200 | |
Achsenlast | Vorderachse | Kilogramm | 16200 |
Hinterachs | 26000 | ||
Maschinen-Modell | WD615.338 | ||
Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 85 | |
Min. stabile Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2~3 | |
Min. Drehendurchmesser | m | 24 | |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 327 | |
Max. Gradfähigkeit | % | 42 | |
Anflugwinkel | ° | 19 | |
Abfahrtwinkel | ° | 15 | |
Bremsweg (bei 30 km/h, volle Last) | m | ≤10 | |
Ölverbrauch pro 100km | L | 40 | |
Außengeräuschpegel während des Beschleunigungsreisens | DB (a) | ≤88 | |
Geräuschpegel in Sitzposition | DB (a) | ≤90 |
anhebende Leistung 1.Leading und reisende Leistung
2.Mature und zuverlässige Doppelpumpezusammenströmentechnologie, Leistungsfähigkeit in der Industrie am höchsten hochziehend, erhöhen und ineinanderschieben
Zuverlässigkeit 3.Improved der Strahlung und der Stromsysteme, der sichereren anhebenden und treibenden Operation
Gänge der Verschiebung 4.Air-assisting holen bequemere Operation
Entwurf 5.Upgraded und humanisierter Entwurf, bequemere treibende Operation
UNSERE MASCHINERIE FÜR VERKAUF:
Wir haben auch die folgenden benutzten Maschinen für Verkauf, überprüfen bitte die Details unten als Ihre Referenz.
Benutzter Bagger | Hitachi | Ex100wd, ex60, ex160w-1, ex120, ex200, zx200, zx300, etc. |
Hyundai | 55,60, lc130-5,130wd-5,200-5d, 210-5d, 220lc-5,210w-5, etc. | |
Kobelco | Sk60, sk55, sk120, sk07n2, sk200, sk330, sk350, sk210, etc. | |
Daewoo | Dh55-5, dh60-7, dh220-7, dh250, dh300, dh55, dh60, etc. | |
Caterpillar | 305,5, 307b, 307c, 320b, 320c, 320d, 325b, 325c, 325d, 330b, 330c, etc. | |
Kumatsu | Pc55, pc120, pc200, pc220, pc300, pc350, pc400, pc450, etc. | |
Volvo | 210blc, 240blc, 290blc, 360blc, ec55,460blc, etc. | |
Sumitomo | 280f2,200a1,200a2,200a3,330a3, etc. |
Verwendet Rad Lader |
Caterpillar | 936e, 938,950b, 966d, 966e, 966f, 966g, etc. |
Kumatsu | Wa300-1, wa320-1, wa360-3, wa380, wa400, etc. | |
Kawasaki | Klld65z, kld50z, kld70b, kld85z, etc. | |
Tcm | 75b, 810, etc. | |
Löffelbagger | Case580l, case580, case580m, jcb 3cx, jcb 4cx, etc. |
Benutzte Planierraupe | Caterpillar | D3c, d4h, d5h, d6c, d6d, d6h, d6g, d6r, d7g, d7h, d8k, usw. |
KOMATSU | D85a-18, d85a-21, d155a-a, d155a-2, d155a-3, etc. |
Verwendet Straße Rolle |
Dynapac | Ca25s, ca25d, ca25pd, ca30d, etc. |
Ingersoll-Rand | Sd100, sd100d, sd150d, etc. | |
Bomag | Bw213d-2, we217d-2, bw219d-2, etc. |
Benutzter Bewegungssortierer | Caterpillar | 120g, 12g, 14g, 140h, 140g, 140k, etc. |
KOMATSU | Gd511a, gd623a, gd505a, gd605r, etc. |
FAQ:
1. Wie man der Zustand und der Lebenszeit der Maschine garantiert?
A: Wir wählen gute Zustand und weniger Stunde benutzte Maschinen. Wir sind für drittes Teilzertifikat aller Maschinen verfügbar.
Und sie sind alle für Ihre Inspektion in seinem Platz verfügbar.
2. Wie man Kundendienst von uns hat?
A: Wir haben alte Lieferanten in China, benutzt, oder neue Teile sind verfügbar, damit wir, mit angemessenem Preis und in der kurzen Zeit erhalten.
3. Wie können Kunden Besuch und die Prüfung in China durchführen?
A: Wir vereinbaren alles, das zu Ihrem jouney in China bereit ist, begrüßen Ihren glücklichen Besuch! |
Ansprechpartner: Mr. JACKY
Telefon: 86-13611690677